Mô tả
Máy đo quang OTDR JW3302L thiết bị đo quang đa chức năng tích hợp đo OTDR tự động, đo OTDR thủ công, giản đồ sự kiện, máy đo công suất quang, đèn soi lỗi sợi quang, phát công suất, kiểm tra suy hao, đo chiều dài cáp mạng, dò cáp mạng, chiếu sáng , và các chức năng khác.
Thiết kế đồng thời sử dụng màn hình cảm ứng và nút bấm giúp dễ vận hành và thân thiện với người dùng, khiến nó trở thành trợ thủ đắc lực cho việc xây dựng, lắp đặt và bảo trì cáp quang, nghiệm thu kỹ thuật và sửa chữa tại chỗ.
Tính năng chính Máy đo quang Mini OTDR JW3302L Joinwit
- Màn hình cảm ứng màu 4.3 inch.
- Đầu kết nối chuẩn FC/SC/ST.
- Pin lithium dung lượng cao 4000mAh.
- Xuất dữ liệu USB.
- Đo OTDR thủ công, đo OTDR tự động, giản đồ sự kiện, đo công suất quang, ánh sáng đỏ, phát công suất, kiểm tra suy hao, dò tìm cáp mạng và phát hiện thứ tự cáp mạng, chiếu sáng.
- Kích thước nhỏ gọn và dễ dàng mang theo bên mình.
- Thiết kế vỏ: chống sốc và chống rơi.
Thông số kĩ thuật JW3302L
Model | JW3302L |
Bước sóng | 1310/1550nm |
Loại | G.652 SM Fiber |
Dải động | 29dB/27dB |
Điểm mù sự kiện | 3m |
Điểm mù ATT | 8m |
Phạm vi kiểm tra | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/100km |
Độ rộng xung | 3ns~20us |
Độ chính xác thay đổi | ±(1m+khoảng mẫu +0.005%×Khoảng cách đo) |
Ngưỡng suy hao | ±0.2dB/dB |
Điểm lấy mẫu | 16k~128k |
Độ phân giải mẫu | 0.05m~8m |
Chính xác phản xạ | ±3dB |
Lưu trữ | Bộ nhớ trong:8GB, ≥20.000 kết quả đo. |
Mức độ an toàn của Laser | Class Ⅱ level |
Định dạng tệp | Định dạng tệp tiêu chuẩn SOR. |
Kết nối | FC/UPC(có thể chuyển đổi SC、ST) |
Chức năng đo công suất quang | |
Dải sóng | 800nm~1700nm |
Kết nối | Universal FC/SC/ST |
Dải đo | -50dBm~+26dBm |
Sai lệch | ±5% |
Nhận dạng tần số | CW/270/330/1k/2kHz |
Bước sóng hiệu chuẩn | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
Chức năng hhát công suất | |
Loại Laser | FP-LD |
Bước sóng | 1310/1550nm |
Công suất | ≥-5dBm |
Kiểu | CW/270/330/1k/2kHz |
Tính ổn định | CW,±0.5dB/15min(Sau 15 phút làm nóng trước) |
Kết nối | FC/UPC(Có thể chuyển đổi SC、ST) |
Chức năng soi lỗi sợi quang | |
Bước sóng | 650nm±20nm |
Công suất | ≥10mW |
Kiểu | CW/1Hz/2Hz |
Kết nối | FC/SC/ST |
Độ an toàn của laser | Class ⅡI |
Giản đồ sự kiện + Kiểm tra suy hao + Dò tìm cáp RJ45 + Đo chiều dài cáp mạng + Đèn soi flastlight | |
Khác | |
Hiển thị | Màn hình cảm ứng điện dung đa điểm
4.3inches 800×480 IPS TFT-LCD |
Cổng tiếp xúc | USB Type C |
Nguồn | AC/DC adapter:
Đầu vào:100V~240V,50/60Hz,0.6 Đầu ra:5V,2A, Pin Lithium:3.7V,4000mAh |
Thời gian sử dụng Pin | Liên tục >12h |
Nhiệt độ làm việc | -10℃~+50℃ |
Nhiệt độ bảo quản | -40℃~+70℃ |
Độ ẩm tương đối | 0~95% không ngưng tụ |
Cân nặng | ≤350g |
Kích thước | 173mm×82mm×37mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.